
راهنمای تیوب جهت تمیز کردن و جلوگیری از آسیب تیوب سایز "1/2 تا "1 مدل WTG-Range ساخت ویکستید انگلستان
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروش| شماره مدل | قطر خارجی تیوب | گیج | |
|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | ||
| WTG 1 | "1/2 | 12.70 | 16-18 |
| WTG 2 | "1/2 | 12.70 | 19-20 |
| WTG3 | "5/8 | 15.88 | 12-13 |
| WTG 4 | "5/8 | 15.88 | 14-16 |
| WTG 5 | "5/8 | 15.88 | 17-20 |
| WTG 6 | "3/4 | 19.05 | 10-12 |
| WTG 7 | "3/4 | 19.05 | 13-16 |
| WTG 8 | "3/4 | 19.05 | 17-20 |
| WTG 9 | "7/8 | 22.23 | 10-12 |
| WTG 10 | "7/8 | 22.23 | 13-16 |
| WTG 11 | "7/8 | 22.23 | 17-20 |
| WTG 12 | "1 | 25.40 | 10-12 |
| WTG 13 | "1 | 25.40 | 13-16 |
| WTG 14 | "1 | 25.40 | 17-20 |













